第 12 周诊评性公开课汇总表(5.6-5.12) | |||||||||
序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
1 | 高杰 | 财经系 | 查询统计订单明细信息 | Access数据库 | 5月6日(周一) | 22计算机3+3班、上午第二节 | 501 | 301 | |
2 | 于庆玲 | 现代服务系 | 水调面团制作 | 面点 | 5月7日(周二) | 23烹饪1第二节课 | 面点实训室 | 会议室 | |
3 | 成然 | 现代服务系 | 学会处理宾客投诉 | 饭店概论 | 5月9日(周四) | 23酒店第六节 | 203 | 会议室 | |
4 | 李仁龙 | 汽车工程系 | 汽车油漆 | 汽车材料 | 5月10日(周五) | 22车身 第二节 | 204 | 501 | |
5 | 孟子璇 | 幼护系 | 图案基础知识(鉴赏) | 美术 | 5月10日(周五) | 23幼1 第三节 | 幼护系302 | 幼护系501 | |
6 | 刘沭 | 幼护系 | 环境与人的健康 | 预防医学 | 5月10日(周五) | 22护2 第六节 | 幼护系206 | 幼护系501 | |
7 | 佘家尧 | 财经系 | 小球弹跳动画 | 动漫 | 5月10日(周五) | 22动漫 上午第二节 | 505 | 301 | |
8 | 虞雪 | 机电系 | 中国书画-花鸟画 | 美术 | 5月10日(周五) | 23数控2第二节 | 机电系303 | 机电系201 | |
9 | 蔡佳佳 | 现代服务系 | 花式蒸饺 | 中点 | 5月11日(周六) | 23烹饪2第三节课 | 面点实训间 | 会议室 |
第 12周诊评性公开课