第 11 周诊评性公开课汇总表(4.29-5.5) | |||||||||
序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
1 | 杨种艳 | 财经系 | 采购核算 | 会计 | 4月30日 周二 | 22会计事务、上午第二节 | 306 | 301 | 高职 |
2 | 简新树 | 汽车工程系 | 计数函数的使用 | 计算机应用基础 | 4月30日 周二 | 23动漫 第一节 | 504 | 501 | |
3 | 于宝 | 幼护系 | 烧伤 | 外科护理 | 4月30日 周二 | 22护1 第三节 | 幼护系205 | 幼护系501 | |
4 | 杨月 | 机电系 | internship | 英语 | 4月30日 周二 | 22建筑第二节 | 机电系505 | 机电系201 | |
5 | 毛雅洁 | 综合教学部 | 市场细分化 | 市场营销 | 4月30日 周二 | 22对口市营、第六节 | 506 | 507 |
第 11 周诊评性公开课