第 8 周诊评性公开课汇总表(4.8-4.14) | |||||||||
序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
1 | 朱先武 | 现代服务系 | 千篇一律与千变万化 | 语文 | 4月8日(周一) | 23烹饪3班第三节 | 303 | 会议室 | |
2 | 吴水镜 | 幼护系 | 电子表格 | 计算机 | 4月8日(周一) | 23护理 第二节 | 幼护系503 | 幼护系501 | |
3 | 傅兆君 | 汽车工程系 | 音乐的表现形式 | 音乐 | 4月8日 周一 | 23服装班 第五节 | 404 | 501 | |
4 | 周欣茹 | 财经系 | 永遇乐·京口北固亭怀古 | 语文 | 4月9日(周二) | 23机电高职班 下午第二节 | 206 | 301 | 高职 |
5 | 张永刚 | 现代服务系 | 同角三角函数关系 | 数学 | 4月10日(周三) | 23航空 第三节 | 305 | 会议室 | |
6 | 宋丹丹 | 综合教学部 | 直线与圆的位置关系 | 数学 | 4月11日(周四) | 23对口1、第二节 | 301 | 308 | |
7 | 万玥池 | 现代服务系 | 仪表仪容 | 服务礼仪 | 4月12日(周五) | 23航空 第2节 | 形体室 | 会议室 | |
8 | 张青 | 幼护系 | 语法 | 英语 | 4月12日(周五) | 21幼1 第一节 | 幼护系202 | 幼护系501 | |
9 | 罗登艳 | 幼护系 | 数据筛选 | 计算机 | 4月12日(周五) | 23幼1 第五节 | 幼护系503 | 幼护系501 |
第 8 周诊评性公开课