第 7 周诊评性公开课汇总表(4.1-4.7) | |||||||||
序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
1 | 姚丽丽 | 现代服务系 | 糖类 | 烹饪营养卫生 | 4月1日 周一 | 23烹饪4班 第五节课 | 304 | 会议室 | |
2 | 刘峥 | 财经系 | 普通的轻声 | 普通话 | 4月1日 周一 | 23会计事务 上午第二节 | 304 | 301 | |
3 | 高光付 | 综合教学部 | 空间几何体 | 数学 | 4月1日 周一 | 23高考保存2、第二节 | 303 | 308 | |
4 | 邵逸凡 | 财经系 | 《喜看稻菽千重浪》 | 语文 | 4月2日 周二 | 23会计事务 上午第二节 | 304 | 301 | |
5 | 马玲 | 机电系 | 三角函数定义 | 数学 | 4月2日 周二 | 22机电2班第六节 | 机电系503 | 机电系201 | |
6 | 赵跃 | 汽车工程系 | excel 数据引用 | 计算机 | 4月2日 周二 | 23计算机 第二节 | 行政楼404 | 行政楼404 |
第 7 周诊评性公开课