第 5 周诊评性公开课汇总表(3.18-24) | |||||||||
序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
1 | 王林 | 综合教学部 | 二倍角公式 | 数学 | 3月18日(周一) | 22对口市营、第三节课 | 506 | 508 | |
2 | 于雷 | 幼护系 | 染纸 | 手工 | 3月19日(周二) | 22幼1 第三节 | 幼护系402 | 幼护系501 | |
3 | 陈秀艳 | 财经系 | 企业所得税申报 | 经济法 | 3月21日(周四) | 周四上午第二节课 | 503 | 301 | |
4 | 芦园园 | 机电系 | 识别电容器 | 电子线路 | 3月22日(周五) | 22数控3第二节 | 机电系205 | 机电系201 | |
5 | 王振 | 汽车工程系 | 驱动电机系统的检查与维护 | 专业课 | 3月22日 周五 | 24高技2 第二节 | 603 | 501 | |
6 | 吕昊 | 综合教学部 | 消费者权益保护法 | 经济法 | 3月22日(周五) | 22对口市营、第四节课 | 506 | 507 |
第5周诊评性公开课